Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
v
v

Změny v rozvrhu pondělí 16. 11.

Nepřítomné třídy
1.A
1.B
1.C
1.E
1.F
2.A
2.B
2.C
2.E
2.F
3.A
3.B
3.C
3.E
3.F
4.A
4.E
4.F
6:55 7:00 7:05 7:10 7:15 7:20 7:25 7:30 7:35 7:40 7:45 7:50 7:55 8:00 8:05 8:10 8:15 8:20 8:25 8:30 8:35 8:40 8:45 8:50 8:55 9:00 9:05 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30 9:35 9:40 9:45 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
ŘV
Nepřítomní učitelé
Aloy Vojtěch
Atamanjuk Vitalij
Baťková Eva
Boháč Jan
Flajšhans Miloš
Frühaufová Magdaléna
Gottfriedová Radka
Hesová Miroslava
Hojer Adam
Holubová Eva
Janda Ondřej
Jandová Vilma
Jeřábková Jana
Jiránková Leona
Justová Kateřina
Kotlanová Miroslava
Králová Iveta
Krčmová Klára
Ladman Adam
Lhoták Luděk
Lopatová Pavla
Martínková Lucie
Martinkovič Filip
Mrázová Lucie
Nágr Vladimír
Nachtmannová Veronika
Novák Jan
Nováková Michaela
Novotný Martin
Pavezová Monika
Pop Ladislav
Prynych Miloslav
Racková Martina
Soukupová Hana
Spěváčková Jitka
Šleglová Miroslava
Šmídl Přemysl
Tomčák Slavomír
Viletová Tereza
Zechovská Pavlína
Zelinka Jan
Zima Petr
Hladíková Markéta
Plechingerová Ivana
Štouračová Irena
6:55 7:00 7:05 7:10 7:15 7:20 7:25 7:30 7:35 7:40 7:45 7:50 7:55 8:00 8:05 8:10 8:15 8:20 8:25 8:30 8:35 8:40 8:45 8:50 8:55 9:00 9:05 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30 9:35 9:40 9:45 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
....
-
-
....
....
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Aloy Vojtěch
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá IOT 3.A (A2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá IOT 3.B (A1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá IOT 3.A (A1)
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá INF 1.E
7B. hod 13:50 - 14:35 odpadá ALG 1.E (A1)
Atamanjuk Vitalij
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá HAR 1.A (A2)
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá PRG 3.E (A2)
7B. hod 13:50 - 14:35 změna XPVS 3.F (PVS)+
8. hod 14:40 - 15:25 změna XPVS 3.F (PVS)+
Baťková Eva
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá NJ2 3.F (A2)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá NJ2 3.B (A2)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá AJ1 3.A (A2)
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá NJ2 3.E (A1)
7A. hod 13:25 - 14:10 odpadá AJ1 3.C
Boháč Jan
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá OPS 4.E (A2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá OPS 4.E (A1)
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá KRY 3.F (A2)
7A. hod 13:25 - 14:10 odpadá ZVD 1.A (A1)
Fajtšáková Marcela
7:30 - 8:30 odpadá OVYf 1.C (OVf1)
8:30 - 9:30 odpadá OVYf 1.C (OVf1)
9:30 - 10:30 odpadá OVYf 1.C (OVf1)
11:00 - 12:00 odpadá OVYf 1.C (OVf1)
12:00 - 13:00 odpadá OVYf 1.C (OVf1)
13:00 - 14:00 odpadá OVYf 1.C (OVf1)
Flajšhans Miloš
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá UCP 2.E (A1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá DEJ 1.E
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá DEJ 1.A
7A. hod 13:25 - 14:10 odpadá AJ1 1.A (A2)
Frühaufová Magdaléna
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá CEJ 4.F (A2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá LAU 3.F
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá CEJ 4.F (A1)
8. hod 14:40 - 15:25 odpadá PCV 3.C (A1)
Gottfriedová Radka
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá UCP 2.E (A2)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá UCP 1.E (A2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá TMS 2.C
7A. hod 13:25 - 14:10 změna RJ2 4.E (r)+
Hojer Adam
8. hod 14:40 - 15:25 odpadá PRG 2.F
Holubová Eva
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá MAT 2.B
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá MAT 2.B
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá MAT 1.F (A1)
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá MAT 4.A
Janda Ondřej
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá NJ2 2.F (A2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá NJ2 2.A (A2)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá NJ2 1.B (A1)
7B. hod 13:50 - 14:35 odpadá NJ2 2.B (A2)
Jandová Vilma
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá CEJ 1.F (A1)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá LAU 4.A
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá ADS 3.C
Jeřábková Jana
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá EAF 3.A
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá EKO 2.B
Jiránková Leona
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá NJ2 4.F (A1)
Justová Kateřina
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá BIO 1.A
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá TEV 2.C (A1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá TEV 2.C (A2)
Karnold Jaroslav
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá SPV 4.A
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá TEV 3.C
8. hod 14:40 - 15:25 odpadá TEV 2.B (A2)
9. hod 15:30 - 16:15 odpadá TEV 2.B (A1)
Kotlanová Miroslava
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá MAT 2.A
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá MAT 3.C
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá MAT 1.F (A2)
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá MAT 2.C
7A. hod 13:25 - 14:10 odpadá MAT 1.E (A2)
Králová Iveta
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá LAU 3.E
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá JVY 4.E (A2)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá CEJ 3.E
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá LAU 3.B
Krčmová Klára
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá AJ1 2.C (A2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá AJ1 4.A (A2)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá AJ1 2.E (A2)
7B. hod 13:50 - 14:35 odpadá KAJ 2.B (A1)
Ladman Adam
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá UCP 3.B (A2)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá MAT 1.A (A2)
7A. hod 13:25 - 14:10 odpadá UCE 2.A (A2)
Lhoták Luděk
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá TEV 4.F (A2)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá TEV 4.F (A1)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá TEV 1.A (A2)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá TEV 1.B (A2)
7B. hod 13:50 - 14:35 odpadá TEV 2.F (A1)
8. hod 14:40 - 15:25 odpadá TEV 1.E (A1)
Lopatová Pavla
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá ZBO 3.C
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá BIO 2.B
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá S_IT 4.E
7A. hod 13:25 - 14:10 odpadá ZBO 2.C
Macháčová Ivana
1. hod 7:55 - 8:40 odpadá DEG 1.B (A1)
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá DEG 1.B (A1)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá DEG 1.B (A2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá DEG 1.B (A2)
Martínková Lucie
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá OPS 2.A
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá ASW 2.E (A2)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá OPS 1.F
7B. hod 13:50 - 14:35 odpadá ASW 2.E (A1)
9. hod 15:30 - 16:15 odpadá ASW 2.E (A2)
Martinkovič Filip
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá ASW 1.F (A2)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá ASW 1.F (A1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá PSI 1.A (A1)
7B. hod 13:50 - 14:35 změna XGPC 3.F (GPC)+
8. hod 14:40 - 15:25 změna XGPC 3.F (GPC)+
Mrázová Lucie
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá FYZ 4.A
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá FYZ 3.F
Nágr Vladimír
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá AAP 3.B (A1)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá PRG 2.E
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá PRG 2.E (A1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá AAP 3.B (A2)
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá AAP 3.A (A2)
8. hod 14:40 - 15:25 odpadá PRG 2.E (A2)
Nachtmannová Veronika
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá CEJ 1.B (A2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá NJ2 2.A (A1)
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá NJ2 2.B (A1)
7A. hod 13:25 - 14:10 odpadá NJ2 4.A (n1)
Novák Jan
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá AJ1 1.E (A2)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá AJ1 3.A (A1)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá PCV 3.E (A1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá AJ1 2.E (A1)
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá PCV 3.F (A1)
7A. hod 13:25 - 14:10 změna NJ2 4.E (n2a)+
9. hod 15:30 - 16:15 odpadá AJ1 2.B (A2)
Nováková Michaela
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá AJ1 4.E (A2)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá AJ1 1.F (A2)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá KAJ 1.B (A1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá AJ1 4.F (A2)
Novotný Martin
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá MAT 3.E
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá MAT 3.F
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá EXF 1.B (A1)
7A. hod 13:25 - 14:10 odpadá EXF 1.B (A2)
Nový Tomáš
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá PSI 2.E (A2)
7A. hod 13:25 - 14:10 odpadá PSI 2.E (A2)
8. hod 14:40 - 15:25 odpadá PSI 2.E (A1)
9. hod 15:30 - 16:15 odpadá PSI 2.E (A1)
Pavezová Monika
7:30 - 8:30 odpadá OVYf 1.C (OVf2)
8:30 - 9:30 odpadá OVYf 1.C (OVf2)
9:30 - 10:30 odpadá OVYf 1.C (OVf2)
11:00 - 12:00 odpadá OVYf 1.C (OVf2)
12:00 - 13:00 odpadá OVYf 1.C (OVf2)
13:00 - 14:00 odpadá OVYf 1.C (OVf2)
Pop Ladislav
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá AJ1 3.E (A2)
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá NJ2 2.E (A1)
7A. hod 13:25 - 14:10 odpadá NJ2 4.E (n1)
Prynych Miloslav
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá ZVD 3.A (A1)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá PRG 1.E
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá AAP 2.A
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá UCP 3.A (A1)
7B. hod 13:50 - 14:35 změna XDAN 3.F (DAN)+
8. hod 14:40 - 15:25 změna XDAN 3.F (DAN)+
Racková Martina
7:30 - 8:30 odpadá OVYf 1.C (OVf3)
8:30 - 9:30 odpadá OVYf 1.C (OVf3)
9:30 - 10:30 odpadá OVYf 1.C (OVf3)
11:00 - 12:00 odpadá OVYf 1.C (OVf3)
12:00 - 13:00 odpadá OVYf 1.C (OVf3)
13:00 - 14:00 odpadá OVYf 1.C (OVf3)
Soukupová Hana
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá UCE 3.A (A2)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá UCE 3.B (A1)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá UCE 3.B (A2)
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá EAF 2.A
7A. hod 13:25 - 14:10 odpadá UCE 2.A (A1)
Spěváčková Jitka
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá AJ1 4.E (A1)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá AJ1 4.E (A1)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá AJ1 4.A (A1)
Šleglová Miroslava
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá ITE 2.C
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá UCP 1.E (A1)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá ASW 2.F (A1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá ASW 2.F (A1)
Štrunc Josef
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá ZVD 3.B (A1)
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá ITE 2.B (A2)
Tomčák Slavomír
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá ASW 2.F (A2)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá HAR 1.A (A1)
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá ITE 1.B (A2)
7A. hod 13:25 - 14:10 odpadá ITE 1.B (A1)
Viletová Tereza
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá AJ1 1.E (A1)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá AJ1 1.B (A1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá AJ1 2.C (A1)
7B. hod 13:50 - 14:35 odpadá AJ1 2.F (A2)
8. hod 14:40 - 15:25 odpadá AJ1 2.B (A1)
Zechovská Pavlína
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá FYZ 4.F
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá FYZ 4.E
6. hod 12:35 - 13:20 odpadá MAT 2.F
7A. hod 13:25 - 14:10 odpadá FYZ 3.A
Zelinka Jan
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá TEV 3.F (A1)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá TEV 1.A (A1)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá LDZ 3.C
Zima Petr
2. hod 8:50 - 9:35 odpadá PSI 2.F (A1)
3. hod 9:50 - 10:35 odpadá PSI 2.F (A1)
4. hod 10:45 - 11:30 odpadá PSI 2.F (A2)
5. hod 11:40 - 12:25 odpadá PSI 2.F (A2)
7B. hod 13:50 - 14:35 změna XPSK 3.F (PSKB)+
8. hod 14:40 - 15:25 změna XPSK 3.F (PSKB)+
Odborný výcvik
7:30 - 8:30 odpadá OVYf 1.C (OVf4)
8:30 - 9:30 odpadá OVYf 1.C (OVf4)
9:30 - 10:30 odpadá OVYf 1.C (OVf4)
11:00 - 12:00 odpadá OVYf 1.C (OVf4)
12:00 - 13:00 odpadá OVYf 1.C (OVf4)
13:00 - 14:00 odpadá OVYf 1.C (OVf4)
Změny v rozvrzích tříd
1.A
0. hod Ředitelské volno
1.B
0. hod Ředitelské volno
1.C
0. hod Ředitelské volno
1.E
0. hod Ředitelské volno
1.F
0. hod Ředitelské volno
2.A
0. hod Ředitelské volno
2.B
0. hod Ředitelské volno
2.C
0. hod Ředitelské volno
2.E
0. hod Ředitelské volno
2.F
0. hod Ředitelské volno
3.A
0. hod Ředitelské volno
3.B
0. hod Ředitelské volno
3.C
0. hod Ředitelské volno
3.E
0. hod Ředitelské volno
3.F
0. hod Ředitelské volno
4.A
0. hod Ředitelské volno
4.E
0. hod Ředitelské volno
4.F
0. hod Ředitelské volno
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou